Catégorie | Trajets | Jours de trajet | Prix traversée (oct > mai) (par personne en cabine double ou twin) |
Prix traversée (juin > sept) (par personne en cabine double ou twin) |
---|---|---|---|---|
Transat Europe > Amérique du Nord | St Nazaire > St Pierre et Miquelon | 8 | 2880 € | 3 310 € |
St Nazaire > Baltimore | 13 | 3200 € | 3 680 € | |
Transat Amérique du Nord > Europe | Baltimore > St Nazaire | 15 | 3200 € | 3 680 € |
St Pierre et Miquelon > St Nazaire | 8 | 2880 € | 3 310 € | |
Les boucles transat | St Nazaire > St Nazaire | 28 | 6000 € | 6 900 € |
Baltimore > Baltimore | 28 | 6000 € | 6 900 € | |
Trajets courts (selon disponibilité) | St Pierre et Miquelon <> Baltimore | 4 | 1000 € | 1 150 € |
Pour toute demande de privatisation d’une cabine double, un tarif correspondant à 1,8 fois le prix par personne s’applique.
Pour réserver, nous vous invitons à contacter notre service client.